專家測評:DH17-G
XL全液壓推土機,采用靜液壓傳動,功率強勁、具有生產(chǎn)效率高、可靠性高、油耗低等特點。該設(shè)備工作裝置操縱靈活,駕駛室視野寬闊,舒適性好,能適應(yīng)更加惡劣的作業(yè)環(huán)境,保養(yǎng)維修方便。
適用于公路、鐵路、礦山、機場等地面的推運、開挖、回填土石方以及其它散料的作業(yè),是國防工程、礦山建設(shè)、城鄉(xiāng)道路等建筑施工和水利建設(shè)等不可缺少的機械設(shè)備。
專家測評:DH17-G
XL全液壓推土機,采用靜液壓傳動,功率強勁、具有生產(chǎn)效率高、可靠性高、油耗低等特點。該設(shè)備工作裝置操縱靈活,駕駛室視野寬闊,舒適性好,能適應(yīng)更加惡劣的作業(yè)環(huán)境,保養(yǎng)維修方便。
適用于公路、鐵路、礦山、機場等地面的推運、開挖、回填土石方以及其它散料的作業(yè),是國防工程、礦山建設(shè)、城鄉(xiāng)道路等建筑施工和水利建設(shè)等不可缺少的機械設(shè)備。
●配置濰柴電控發(fā)動機,排放達(dá)到國Ⅳ、EU StageⅤ、EPA Tier4 Final標(biāo)準(zhǔn),發(fā)動機動力強勁、節(jié)能高效。
●集成式散熱系統(tǒng),模塊化結(jié)構(gòu),維護(hù)方便、散熱能力強。
● 整機采用雙回路電控靜壓驅(qū)動系統(tǒng),負(fù)載自適應(yīng),可帶載轉(zhuǎn)向、原地轉(zhuǎn)向,無級調(diào)速,靈活高效,狹窄場地施工表現(xiàn)優(yōu)異;
● 增加分動箱設(shè)計,使行走液壓系統(tǒng)布局空間更加合理,可靠性更高。
● 濰柴電控發(fā)動機,排放滿足國家非道路機械IV階段排放要求,智能高效,綜合燃油消耗率低;
● 整機匹配三功率作業(yè)模式,可根據(jù)實際工況負(fù)載需求選擇,實現(xiàn)動力、效率和耗能的合理匹配。
● 創(chuàng)新增加滑轉(zhuǎn)率控制、eco模式控制、轉(zhuǎn)向模式控制、倒檔發(fā)動機模式、自動怠速等功能,實現(xiàn)動力、效率和油耗的最佳匹配;
● 用8寸全屏智能顯控終端,顯控界面升級,實現(xiàn)自診斷故障顯示,車輛數(shù)據(jù)信息顯示清晰明了,外觀大方美觀。
● 人機工程學(xué)六面一體式防翻滾沖壓駕駛室,4點MDS減震,空間大,振動小、噪聲低,司機耳邊噪音可降低至78分貝;
● 標(biāo)配后置式冷暖空調(diào)、點煙器、USB充電口、收音機、遮陽簾等,提供更豐富的人性化駕乘體驗,駕乘環(huán)境舒適安全;
● 密封嚴(yán),可實現(xiàn)正壓45Pa。全包圍內(nèi)飾,內(nèi)飾頂部設(shè)置空調(diào)風(fēng)道和8個出風(fēng)口,風(fēng)口布置更加合理,提升空調(diào)效率 。
● 底盤系統(tǒng)接地長度長,最小離地間隙增大至410mm,行駛平穩(wěn),通過性好;
● 燃油箱容積增大至352L,可滿足至少14h小時作業(yè)需求。
● 工作閥外置,維護(hù)更方便;
● 拖輪外置安裝,平衡梁潤滑點引出易于保養(yǎng);
● 護(hù)罩側(cè)開,維護(hù)保養(yǎng)空間大;
● 發(fā)動機艙增加機艙燈,夜間檢查維護(hù)更加安全;
● 全車線束,無縫波紋管、分線器分線,防護(hù)等級高;
● 核心電氣液壓元件,質(zhì)量穩(wěn)定,可靠性高;
● 整機結(jié)構(gòu)簡單,模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計,拆裝方便,維修簡單,故障率低,易于維護(hù)。
參數(shù)名稱 | DH17-G RS(巖石版) | DH17-G CH(煤炭版) | DH17-G WH(環(huán)衛(wèi)版) | DH17-G LGP(超濕地版) | DH17-G XL(加長版) |
性能參數(shù) | |||||
工作質(zhì)量(kg) | 18150 | 18140 | 20320 | 19690 | 17890(配牽引架)/19290(配松土器) |
接地比壓(kPa) | 60.6 | 60.5 | 31.5 | 30.5 | 65(配牽引架)/70.7(配松土器) |
牽引力性能 | |||||
發(fā)動機 | |||||
發(fā)動機型號 | WP7(國Ⅳ) | WP7(國Ⅳ) | WP7(國Ⅳ) | WP7(國Ⅳ) | WP7(國Ⅳ) |
額定功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 152/1800 | 152/1800 | 152/1800 | 152/1800 | 152/1800 |
外形尺寸 | |||||
整機外形尺寸(mm) | 5465*3452*3154 | 5905*3905*3154 | 5500*4230*3191 | 5500*4230*3191 | 5465*3452*3154 |
行走性能 | |||||
前進(jìn)速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
后退速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
底盤系統(tǒng) | |||||
履帶中心距(mm) | 1880 | 1880 | 2350 | 2350 | 1880 |
履帶板寬度(mm) | 560(標(biāo)配)/610 | 560(標(biāo)配)/610/510 | 1100(標(biāo)配)/950 | 1100(標(biāo)配)/950 | 510(標(biāo)配)/560/610 |
接地長度(mm) | 2675 | 2675 | 2935 | 2935 | 2675 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
工作液壓油箱(L) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
工作裝置 | |||||
鏟刀型式 | 巖石鏟 | 推煤鏟 | 環(huán)衛(wèi)鏟 | 直傾鏟 | 直傾鏟、半U鏟 |
鏟土深度(mm) | 520 | 520 | 485 | 485 | 520 |
松土器型式 | —— | —— | —— | —— | 三齒 |
松土深度(mm) | —— | —— | —— | —— | 475 |
鏟刀提升高度(mm) |
參數(shù)名稱 | DH17-G RS(巖石版) | DH17-G CH(煤炭版) | DH17-G WH(環(huán)衛(wèi)版) | DH17-G LGP(超濕地版) | DH17-G XL(加長版) |
性能參數(shù) | |||||
工作質(zhì)量(kg) | 18150 | 18140 | 20320 | 19690 | 17890(配牽引架)/19290(配松土器) |
接地比壓(kPa) | 60.6 | 60.5 | 31.5 | 30.5 | 65(配牽引架)/70.7(配松土器) |
牽引力性能 | |||||
發(fā)動機 | |||||
發(fā)動機型號 | WP7(國Ⅳ) | WP7(國Ⅳ) | WP7(國Ⅳ) | WP7(國Ⅳ) | WP7(國Ⅳ) |
額定功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 152/1800 | 152/1800 | 152/1800 | 152/1800 | 152/1800 |
外形尺寸 | |||||
整機外形尺寸(mm) | 5465*3452*3154 | 5905*3905*3154 | 5500*4230*3191 | 5500*4230*3191 | 5465*3452*3154 |
行走性能 | |||||
前進(jìn)速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
后退速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
底盤系統(tǒng) | |||||
履帶中心距(mm) | 1880 | 1880 | 2350 | 2350 | 1880 |
履帶板寬度(mm) | 560(標(biāo)配)/610 | 560(標(biāo)配)/610/510 | 1100(標(biāo)配)/950 | 1100(標(biāo)配)/950 | 510(標(biāo)配)/560/610 |
接地長度(mm) | 2675 | 2675 | 2935 | 2935 | 2675 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
工作液壓油箱(L) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
工作裝置 | |||||
鏟刀型式 | 巖石鏟 | 推煤鏟 | 環(huán)衛(wèi)鏟 | 直傾鏟 | 直傾鏟、半U鏟 |
鏟土深度(mm) | 520 | 520 | 485 | 485 | 520 |
松土器型式 | —— | —— | —— | —— | 三齒 |
松土深度(mm) | —— | —— | —— | —— | 475 |
鏟刀提升高度(mm) |